Ergebnis (50 % = 50.0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 4 | Isabel Kempinski – Athinodoros Tzoulis | 64.0 | 64.00 | 7 |
2. | 3 | Amel Akhlafa – Fredy Weiss | 60.0 | 60.00 | 4 |
3. | 5 | Peter Gebauer – Gerry Link | 53.0 | 53.00 | 1 |
4. | 1 | Marga Bloch – George Berkovits | 52.0 | 52.00 | |
5. | 6 | Dorli Rauber – Rosemarie Urban | 44.0 | 44.00 | |
6. | 2 | Madeleine Gerstel – Barbara Hofer | 27.0 | 27.00 | |
Turnierleitung: Keine Angabe. |