Privatscore für
Runde 1 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦10 | +140 | = | 4.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 1♣ +1 | ♠5 | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 6.0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦5 | +650 | = | 3.0 MP | - | ||
Runde 3 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 2SA = | ♠8 | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 2.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦A | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦10 | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 6.0 MP | |||
Runde 8 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | ♦D | +300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣8 | +140 | = | 6.0 MP | |||
Runde 9 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥3 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦9 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | ♣B | +150 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 11 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 4.0 MP | |||
Runde 12 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 1♥ -1 | ♦A | −50 | = | 4.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 13 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 4.0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 4.0 MP | |||
Ergebnis: 13. Rang mit 86.0 MP = 35.83 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣B | +90 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠5 | −130 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +600 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♦9 | −110 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 3.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ -3 | ♥3 | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
Runde 5 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 5♦ = | ♥D | +400 | = | 5.0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 6 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦10 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 4.0 MP | |||
Runde 7 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 3.0 MP | - | ||
Runde 8 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♦A | −150 | = | 4.0 MP | |||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣D | −150 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦6 | +170 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣5 | +100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +4 | ♠5 | +210 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♣D | −200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♣B | −150 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ X +1 | ♣6 | +990 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 114.0 MP = 47.50 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ = | ♣6 | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♣4 | +200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 5♥ X -4 | ♦2 | −800 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠4 | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥6 | −660 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 8 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣B | +430 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 9 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠2 | +100 | = | 4.0 MP | |||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣B | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦2 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣D | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠2 | −100 | = | 4.0 MP | |||
Runde 12 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣K | +140 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦A | −460 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 13 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 6.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 6.0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 115.0 MP = 47.92 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 1SA = | ♣B | +90 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♦4 | +120 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | O 5♠ = | ♦K | −650 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 18.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA = | ♦9 | −90 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 19.0 MP | = | 95.00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ X -2 | ♣B | −300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥D | +650 | = | 3.0 MP | - | ||
Runde 7 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 2SA = | ♦2 | +120 | = | 6.0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦K | −430 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣B | +430 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 9 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠3 | +650 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥6 | +480 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣A | −200 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 11 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥3 | −100 | = | 4.0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ X -3 | ♦A | −500 | = | 4.0 MP | |||
Runde 12 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 1♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6.0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥10 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠3 | +200 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 158.0 MP = 65.83 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 4.0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 3.0 MP | - | ||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | ♦2 | −150 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠5 | −180 | = | 6.0 MP | |||
Runde 5 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 4.0 MP | |||
Runde 6 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣B | +150 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 7 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA +3 | ♣3 | +180 | = | 4.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣8 | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 8 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♦D | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣8 | +140 | = | 4.0 MP | |||
Runde 9 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠3 | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 4.0 MP | |||
Runde 11 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣B | +90 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 4.0 MP | |||
Runde 12 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣D | +90 | = | 4.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦2 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 13 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣B | −150 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ X +1 | ♣6 | +990 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 109.0 MP = 45.42 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | ♥8 | +100 | = | 6.0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA +5 | ♠7 | +270 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦4 | +120 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♦K | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 20.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠8 | −120 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ -3 | ♦2 | −150 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 2SA +2 | ♠5 | −180 | = | 4.0 MP | |||
Runde 5 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ = | ♠6 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♣ +2 | ♠9 | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣B | +460 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 8 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♦A | −150 | = | 6.0 MP | |||
Runde 9 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 1♥ +3 | ♠8 | +170 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 10 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣B | −100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦2 | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 12 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣9 | +450 | = | 4.0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -5 | ♣4 | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 13 | 1.0 MP | = | 5.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦8 | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 105.0 MP = 43.75 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♦A | +80 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 4.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠A | −50 | = | 4.0 MP | |||
Runde 3 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 4 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -3 | ♥3 | +300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 6 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1.0 MP | --- | |||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦2 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦D | −140 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠2 | +100 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♦ +1 | ♣B | +150 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 11 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♥3 | −100 | = | 6.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ X -3 | ♦A | −500 | = | 6.0 MP | |||
Runde 12 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣9 | +450 | = | 6.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 3SA -5 | ♣4 | −500 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 18.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦10 | +150 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♠2 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 153.0 MP = 63.75 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 4.0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦5 | +650 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 6.0 MP | |||
Runde 5 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠4 | +200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥6 | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♣ +2 | ♠9 | +110 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 4.0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣7 | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 8 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣9 | +170 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 9 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1.0 MP | --- | |||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥6 | +480 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣A | −200 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦6 | +170 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣5 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 12 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA = | ♣D | +90 | = | 6.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2SA -1 | ♦2 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
Runde 13 | 2.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦10 | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♠2 | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 103.0 MP = 42.92 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 9.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦10 | +170 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣D | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +600 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦9 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 5.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠6 | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | ♣B | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +650 | = | 7.0 MP | + | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 2♥ = | ♦2 | −110 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 8 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣9 | +450 | = | 6.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 4.0 MP | |||
Runde 9 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♥5 | +400 | = | 5.0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 5.0 MP | |||
Runde 10 | 15.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠5 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♦2 | −110 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 1SA = | ♣B | +90 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦K | −130 | = | 6.0 MP | |||
Runde 12 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 3♠ = | ♣K | +140 | = | 3.0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦A | −460 | = | 10.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 134.0 MP = 55.83 % — Top: 10.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 5♣ -2 | ♥8 | +100 | = | 4.0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 2SA +5 | ♠7 | +270 | = | 8.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦10 | +170 | = | 2.0 MP | -- | ||
