Privatscore für
Runde 1 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦5 | +170 | = | 5.0 MP | |||
Runde 3 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥B | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA X = | ♥3 | +180 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 1.0 MP | = | 4.17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA -4 | ♦9 | +400 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 2SA +3 | ♣6 | +210 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥8 | +50 | = | 7.0 MP | |||
Runde 6 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♦D | −130 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 3.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣A | −1430 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 5♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 9 | 11.2 MP | = | 46.67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥3 | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | 60+% | = | 7.2 MP | |||
Runde 10 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 7SA = | ♣6 | +2220 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Runde 12 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣5 | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 127.2 MP = 44.17 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠2 | +100 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣2 | +170 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 2 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♣D | −200 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦5 | −200 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♥B | +100 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 1SA X = | ♥3 | +180 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠4 | −120 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 5 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 11.8 MP | = | 49.17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠A | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 6SA -2 | ♥2 | −200 | = | 11.8 MP | +++ | ||
Runde 7 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠9 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 8 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♠A | +150 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥8 | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 9 | 20.0 MP | = | 83.34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA -3 | ♠10 | +150 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥D | −130 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 11 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 5.0 MP | |||
Runde 12 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♠B | +1430 | = | 7.0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 2.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 156.8 MP = 54.44 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦5 | +170 | = | 7.0 MP | |||
Runde 2 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦B | +680 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣D | −650 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 4 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 2SA = | ♠4 | −120 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 5 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠6 | +200 | = | 6.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♣2 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 7.0 MP | |||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥7 | −130 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | S 3♦ = | ♥A | +110 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 8 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ -3 | ♠K | +150 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥A | +200 | = | 6.0 MP | |||
Runde 9 | 12.8 MP | = | 53.34 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA -2 | ♥3 | −100 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | 40-% | = | 4.8 MP | - | ||
Runde 10 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 5♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 12 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | 6.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♦5 | +90 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 145.8 MP = 50.63 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 6.0 MP | |||
Runde 2 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♠2 | +180 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥3 | +150 | = | 7.0 MP | |||
Runde 3 | 20.0 MP | = | 83.34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣6 | +150 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♣6 | +170 | = | 5.0 MP | |||
Runde 5 | 18.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠6 | +200 | = | 6.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ X -1 | ♣2 | −100 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥D | −430 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 7 | 13.7 MP | = | 57.09 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣9 | +690 | = | 3.7 MP | - | ||
Runde 8 | 21.0 MP | = | 87.50 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 6♥ = | ♣A | −1430 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 5♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ X +1 | ♥B | −990 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Runde 10 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♣ = | ♥D | −130 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦5 | +1430 | = | 7.0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♠10 | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 181.7 MP = 63.09 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♣D | −200 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Runde 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2SA -3 | ♠7 | +300 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣6 | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 4 | 17.3 MP | = | 72.09 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥K | +110 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦5 | +690 | = | 8.3 MP | + | ||
Runde 5 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 6.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 1SA +3 | ♥3 | +180 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 5.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥D | −430 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 7 | 2.0 MP | = | 8.34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥2 | +130 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 8 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦D | −130 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 2♠ = | ♠2 | −110 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 1SA -3 | ♠10 | +150 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 10 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 7SA = | ♣6 | +2220 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 11 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 5♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦5 | +140 | = | 1.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 122.3 MP = 42.47 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 6.0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥3 | +120 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6SA +1 | ♣6 | +1470 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | ♣D | −680 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♦A | −600 | = | 6.0 MP | |||
Runde 4 | 23.0 MP | = | 95.84 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♦9 | +400 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♣6 | +210 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 17.0 MP | = | 70.84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥7 | −130 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ = | ♥3 | +110 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 22.0 MP | = | 91.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥2 | +130 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 17.3 MP | = | 72.09 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥K | +110 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥2 | +690 | = | 8.3 MP | + | ||
Runde 9 | 4.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♣A | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 11 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 7.0 MP | |||
Runde 12 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♠10 | +50 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 163.3 MP = 56.70 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♣D | −200 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 5.0 MP | |||
Runde 2 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦3 | −680 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠D | +450 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 7 | 19.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA = | ♥7 | +90 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 6.7 MP | = | 27.92 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥K | +110 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥2 | +690 | = | 3.7 MP | - | ||
Runde 9 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥D | −130 | = | 5.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥A | −50 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣5 | +50 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 11 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 6♥ = | ♦5 | +1430 | = | 5.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 12 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | 6.0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦5 | +90 | = | 1.0 MP | --- | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 133.7 MP = 46.42 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 6.0 MP | |||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 6SA +1 | ♣6 | +1470 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 5♠ +1 | ♣D | −680 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣B | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♦4 | +100 | = | 6.0 MP | |||
Runde 4 | 12.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥8 | +180 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 15.7 MP | = | 65.42 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3SA -3 | ♥3 | −150 | = | 12.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣3 | +690 | = | 3.7 MP | - | ||
Runde 6 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 5.0 MP | |||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠3 | +100 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 8 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 5SA = | ♥6 | −460 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦A | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♣ = | ♥D | −130 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥A | −50 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣7 | −680 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠7 | +450 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 8.0 MP | = | 33.34 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 5.0 MP | |||
Runde 12 | 16.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♦5 | +140 | = | 11.0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 144.7 MP = 50.24 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14.0 MP | = | 58.34 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 6.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 2SA = | ♥3 | +120 | = | 8.0 MP | + | ||
Runde 2 | 11.0 MP | = | 45.84 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♠7 | +300 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 5.0 MP | = | 20.84 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 6.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 2.0 MP | = | 8.34 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♦D | −130 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 10.3 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣9 | +690 | = | 8.3 MP | + | ||
Runde 8 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 9.0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣3 | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 9 | 7.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠6 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦2 | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 10 | 9.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣7 | −680 | = | 8.0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠7 | +450 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 11 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 12 | 15.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 6♥ = | ♠B | +1430 | = | 5.0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 10.0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 99.3 MP = 34.48 % — Top: 12.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦5 | +170 | = | 5.0 MP | |||
Runde 2 | 13.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 3.0 MP | -- | ||
