Privatscore für
Runde 1 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ X +1 | ♦K | +650 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 2 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 7SA = | ♣D | −1520 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 7.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 1SA = | ♦K | −90 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 6♣ = | ♥8 | +920 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 4 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦K | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -4 | ♥A | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣A | +180 | = | 6.0 MP | |||
Runde 6 | 17.0 MP | = | 60.72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♠4 | −150 | = | 6.0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦5 | −680 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 7.0 MP | |||
Runde 8 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦9 | +710 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 8.0 MP | |||
Runde 9 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠B | +520 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 10 | 23.0 MP | = | 82.15 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -4 | ♥B | +400 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 9.0 MP | + | ||
Runde 11 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 7.0 MP | |||
Runde 12 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥D | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ -3 | ♦D | +300 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 13 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♣4 | +400 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 5.0 MP | - | ||
Sitzungsergebnis: 5. Rang mit 197.0 MP = 54.12 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣D | +110 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥K | +490 | = | 6.0 MP | |||
Runde 2 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ -4 | ♦3 | −200 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣D | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ = | ♠8 | −620 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦D | +200 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 4 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2SA -1 | ♦D | −50 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 2.0 MP | = | 7.15 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA X -2 | ♣8 | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠4 | −150 | = | 8.0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 6.0 MP | |||
Runde 8 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥B | −50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 6♦ +1 | ♠3 | −940 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 11 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦5 | −130 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 12 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣3 | −680 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 7.0 MP | |||
Runde 13 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 9.0 MP | + | ||
Sitzungsergebnis: 3. Rang mit 211.0 MP = 57.97 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 6.0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 5.0 MP | - | ||
Runde 2 | 24.0 MP | = | 85.72 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠B | +150 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣A | +660 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 28.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♥A | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦K | −300 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠D | −630 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 6.0 MP | |||
Runde 6 | 5.0 MP | = | 17.86 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♦ X -1 | ♦D | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥10 | +480 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 7 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 8.0 MP | |||
Runde 8 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3♥ X -1 | ♦3 | −100 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♣K | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 7.0 MP | |||
Runde 11 | 9.0 MP | = | 32.15 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ = | ♣5 | +140 | = | 8.0 MP | |||
Runde 12 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | ♣5 | −940 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♣ +4 | ♣3 | +170 | = | 8.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 6♦ -1 | ♣A | −100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Sitzungsergebnis: 1. Rang mit 222.0 MP = 60.99 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 6.0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 9.0 MP | + | ||
Runde 2 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣5 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♦A | +920 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠D | −600 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 7SA = | ♣K | −1520 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 26.0 MP | = | 92.86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA X -2 | ♣8 | −300 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 5♥ X -4 | ♠K | +800 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 6.0 MP | |||
Runde 7 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 8 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 9 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 5♥ = | ♦5 | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 10 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠B | +520 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 11 | 11.0 MP | = | 39.29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥4 | −50 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 10.0 MP | + | ||
Runde 12 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 5♣ = | ♠D | +400 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♥8 | +150 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 13 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ X -1 | ♣B | −100 | = | 7.0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ -4 | ♦D | +400 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Sitzungsergebnis: 7. Rang mit 188.0 MP = 51.65 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | ♦A | +300 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♠A | +150 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥3 | −130 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +450 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 17.0 MP | = | 60.72 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦8 | +110 | = | 6.0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 3.0 MP | = | 10.72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣2 | +680 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ X -1 | ♥3 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♥4 | +140 | = | 8.0 MP | |||
Runde 6 | 23.0 MP | = | 82.15 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ X -1 | ♦D | −200 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥10 | +480 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 14.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♣D | −620 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠4 | −130 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♦5 | −650 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 8.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♠6 | +420 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 11 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 6SA X -2 | ♦A | +500 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 6SA +1 | ♣K | −1020 | = | 5.0 MP | - | ||
Runde 12 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −600 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 9.0 MP | + | ||
Runde 13 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -4 | ♣4 | +400 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 9.0 MP | + | ||
Sitzungsergebnis: 9. Rang mit 180.0 MP = 49.45 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♣D | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥K | +490 | = | 8.0 MP | |||
Runde 2 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -4 | ♥6 | +400 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣4 | −50 | = | 5.0 MP | - | ||
Runde 3 | 9.0 MP | = | 32.15 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 7.0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 7SA = | ♣K | −1520 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 4 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠4 | −150 | = | 8.0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 8.0 MP | |||
Runde 5 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −400 | = | 7.0 MP | |||
Runde 6 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♠A | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 17.0 MP | = | 60.72 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 2SA = | ♦9 | +120 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 5♥ +2 | ♣D | +710 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 8.0 MP | |||
Runde 10 | 20.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♠6 | +420 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 10.0 MP | + | ||
Runde 11 | 2.0 MP | = | 7.15 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♥B | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 12 | 3.0 MP | = | 10.72 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥D | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ -3 | ♦D | +300 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 13 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠5 | −130 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣6 | +490 | = | 8.0 MP | |||
Sitzungsergebnis: 10. Rang mit 172.0 MP = 47.25 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9.0 MP | = | 32.15 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 6SA X -2 | ♣6 | +500 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 7♦ = | ♣K | −1440 | = | 8.0 MP | |||
Runde 2 | 4.0 MP | = | 14.29 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠B | +150 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣A | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 3 | 21.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦K | −90 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥8 | +920 | = | 11.0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 2.0 MP | = | 7.15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠B | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 5 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♥ X -4 | ♠B | +800 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
Runde 6 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♥5 | +140 | = | 7.0 MP | |||
Runde 7 | 5.0 MP | = | 17.86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣10 | +200 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 8 | 3.0 MP | = | 10.72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠4 | −130 | = | 1.0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 9 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♣ +4 | ♠5 | +170 | = | 8.0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 4.0 MP | - | ||
Runde 10 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 7.0 MP | |||
Runde 11 | 26.0 MP | = | 92.86 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♥B | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 2.0 MP | = | 7.15 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♦ = | ♠2 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠B | +520 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 13 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 5.0 MP | - | ||
Sitzungsergebnis: 16. Rang mit 135.0 MP = 37.09 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17.0 MP | = | 60.72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 8.0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 9.0 MP | + | ||
Runde 2 | 15.0 MP | = | 53.57 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ X -1 | ♥5 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♥7 | +140 | = | 8.0 MP | |||
Runde 3 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♠D | −600 | = | 10.0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
Runde 4 | 6.0 MP | = | 21.43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦D | −50 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 2.0 MP | -- | ||
Runde 5 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 6 | 12.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −400 | = | 7.0 MP | |||
Runde 7 | 24.0 MP | = | 85.72 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ X +3 | ♥A | +770 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 10.0 MP | + | ||
Runde 8 | 28.0 MP | = | 100.00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♦ -3 | ♣D | −300 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ X = | ♣A | −670 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 5♥ +2 | ♣D | +710 | = | 7.0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 6.0 MP | |||
Runde 10 | 5.0 MP | = | 17.86 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ -4 | ♥B | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 5.0 MP | - | ||
Runde 11 | 22.0 MP | = | 78.57 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 9.0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 26.0 MP | = | 92.86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠2 | −110 | = | 14.0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♠B | +520 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 13 | 18.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4SA +1 | ♥10 | −660 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 6SA +1 | ♣K | −1020 | = | 5.0 MP | - | ||
Sitzungsergebnis: 4. Rang mit 208.0 MP = 57.14 % — Top: 14.0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19.0 MP | = | 67.86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣B | −100 | = | 7.0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | O 1SA = | ♦2 | −90 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♣5 | −100 | = | 7.0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | N 6♣ = | ♦A | +920 | = | 3.0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13.0 MP | = | 46.43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 5.0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 8.0 MP | |||
Runde 4 | 25.0 MP | = | 89.29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣2 | +680 | = | 12.0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 13.0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 10.0 MP | = | 35.72 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠D | −630 | = | 2.0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 8.0 MP | |||
Runde 6 | 16.0 MP | = | 57.15 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣10 | −170 | = | 4.0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +400 | = | 12.0 MP | ++ | ||
